痞子英雄

比特币“鲸鱼”的复苏引发了恐慌:市场正面临剧烈波动。_我的网站

海派甜心

一 | 对于比特币来说,这要么是好消息,要么是坏消息。    

IT之家 8 月 22 日消息,据彭博社报道,Anthropic 于周五透露,前谷歌 TPU 项目创始高管之一阿米尔 · 萨莱克(Amir Salek)将加入 Anthropic 的算力团队。在上周这种首创的加密货币崩溃之后,彭博社报道说,随着最近几周出现了几十个比特币钱包,加密技术的一个有希望的发展可能意味着市场上的一轮销售(或购买)。

二 | 在 2022 年离职前,萨莱克曾长期负责谷歌的 TPU 业务,主导并交付了前七代 TPU 芯片

三 | 萨莱克还曾就职于英伟达,在离开谷歌后,萨莱克曾出任私募股权投资机构塞伯罗斯资本管理公司的高级董事总经理。目前,Anthropic 的芯片主要采购自英伟达、谷歌以及亚马逊等多家供应商。不过,这家总部位于旧金山的公司近期已释放出打造内部自研芯片业务的信号,并已启动相关岗位的招聘。根据Flipside Crypto,非活动帐户的数量已经大幅下降。去年年底,比特币交易、转让和买卖的账户数量激增。IT之家获悉,与其他 AI 巨头类似,Anthropic 正全力扩充数据中心基础设施以支撑其发展野心。自研定制芯片不仅有望缓解供应链紧缺的压力,还能通过量身定制的硬件架构更好地匹配自身算法需求。

四 | 其竞争对手、ChatGPT 的母公司 OpenAI 也在布局相同赛道。比特币最早的一些账户的拥有者,其中许多账户已经长期处于休眠状态,自10月份以来已经显示出生命迹象。OpenAI 此前已公布了与博通联合研发的自研芯片“Jalapeño”,并计划于今年晚些时候正式投入使用。据Flipside数据科学主管埃里克•斯通(EricStone)称,自去年夏天以来,活跃比特币的供应量增加了40%。

五 | 这一点很重要,因为在2015年和2017年出现大幅度的价格波动之前,已经出现了类似的情况。最新的波动预示着一场购买热潮,在明年的价格暴跌之前,比特币价格一度推高至2万美元。

六 | 分析公司Flipside Crypto的数据显示,自去年10月以来,大量六个月至两年半以上没有接触过比特币的持有者开始转移他们的比特币。这家总部位于波士顿的公司发现,这种趋势自新年伊始就一直持续下去,过去30天一直活跃的账户现在占到了当前供应量的60%。“这绝对是一个重大变化,”Flipside数据科学主管埃里克·斯通在接受采访时说。比特币市场是一个众所周知的集中市场。

七 | 大约有1000个账户,通常被称为鲸鱼账户,控制着比特币的85%,其中包括许多早期投资者,他们在过去两年的价格上涨和崩溃中相对不活跃。Flipside首席执行官大卫•鲍尔特(David Balter)表示:“我们看到很多长期持有比特币的人变得活跃起来。”“这些钱包最近非常活跃的事实让我们相信,它们很快就会再次活跃起来,”斯通说。换言之,没有理由期望它们在两年多的时间内保持停滞状态。”对于那些怀疑这头大鲸鱼是否能够影响比特币价格的人来说,只需看看9月份引发的混乱,看看这是不是真的。当时,一个拥有7.2亿比特币的神秘钱包从睡梦中醒来,开始卖比特币。现场不是很好。

Current article:http://qer.recuigoutoubaozukai.pics/8ahs/49qvej.html

Published on:00:00:00


关于我的网站 | 我的网站动态 | 联系我们 | 法律声明 | 我的网站员工 | 我的网站邮箱 | 网站地图

我的网站版权所有